1. Stralsunder Coastal Rowing Event 25. Mai 2019
Regattaergebnis
09:30:00 | Rennen 201 | CM1x (Männer Einer) | |||
16 | Hein | Malte | RC Allemania Hamburg | 18.18.74 | 1 |
17 | Dammann | Maik | Stralsunder RC | 19.17.59 | 2 |
43 | Lindner | Klaus | RC Allemania Hamburg | 19.26.09 | 3 |
21 | Berlin | Detlef | Spree Ruderclub Köpenick | 20.08.28 | 4 |
25 | Götting | Sven | SC DHfK Leipzig | 20.38.76 | 5 |
10:00:00 | Rennen 030 | CWM4x+ (Mixed Vierer) | |||
32 | Dase | Christin | Stralsunder RC | ||
Döbel | Tom | Stralsunder RC | |||
Loßmann | Stine | Stralsunder RC | |||
Dammann | Ole | Stralsunder RC | |||
Worm | Laura | Stralsunder RC Stm. | 17.53.86 | 1 | |
13 | Wobser | Pauline | Rendsburger Primaner Ruderclub | ||
Petersen | Sofie | Rendsburger Primaner Ruderclub | |||
Weihs | Eric | Rendsburger Primaner Ruderclub | |||
Neumann | Leonidas | Rendsburger Primaner Ruderclub | 18.57.95 | 2 | |
33 | Röhrbein | Markus | Stralsunder RC | Stm. | |
Fitzner | Christian | Stralsunder RC | |||
Worm | Laura | Stralsunder RC | |||
Guarino | Vittoria | Stralsunder RC | |||
Meyer | Christine | Stralsunder RC | 19.51.26 | 3 | |
10:30:00 | Rennen 101 | CW1x (Frauen Einer) | |||
47 | Göring | Wibke | Lübecker RG | 21.25.77 | 1 |
46 | Hory | Dorothea |
Allgemeiner Alster-Club Norddeutscher Ruderer-Bund |
22.31.33 | 2 |
37 | Passe | Inken | Hattinger RV | 22.36.94 | 3 |
11 | Rickert | Uta | RC Allemania Hamburg | 23.16.13 | 4 |
11:00:00 | Rennen 010/030 | CW4x+ (Frauen Vierer) | |||
48 | Heinrich | Franka | Stralsunder RC | ||
Dammann | Kerstin | Stralsunder RC | |||
Leibelt | Silke | Stralsunder RC | |||
Schröder | Jana | Stralsunder RC | |||
Dammann | Maik | Stralsunder RC Stm. | 19.07.90 | 1 | |
11:30:00 | Rennen 401 | CM2x (Männer Zweier) | |||
42 | Kasch | Alexander | Rendsburger Primaner Ruderclub | ||
Walter | Thorben | Rendsburger Primaner Ruderclub | 18.52.14 | 1 | |
38 | Weihs | Eric | Rendsburger Primaner Ruderclub | ||
Neumann | Leonidas | Rendsburger Primaner Ruderclub | 19.08.95 | 2 | |
50 | Röhrbein | Markus | Stralsunder RC | ||
Fitzner | Christian | Stralsunder RC | 19.13.30 | 3 | |
13:00:00 | Rennen 301 | CW2x (Frauen Zweier) | |||
44 | Hory | Dorothea |
Allgemeiner Alster-Club Norddeutscher Ruderer-Bund |
||
Göring | Wibke | Lübecker RG | 19.53.76 | 1 | |
26 | Wobser | Pauline | Rendsburger Primaner Ruderclub | ||
Petersen | Sofie | Rendsburger Primaner Ruderclub | 20.34.70 | 2 | |
13:30:00 | Rennen 020 | CM4x+ (Männer Vierer) | |||
45 | Ernst | Lorenz | RV Hankensbüttel | ||
Falke | Jan-Niklas | RV Hankensbüttel | |||
Heers | Julius | RV Hankensbüttel | |||
Blaue | Mats-Ole | RV Hankensbüttel | |||
Ernst | Heiko | RV Hankensbüttel | 17.29.23 | 1 | |
49 | Dammann | Maik | Stralsunder RC | ||
Westphal | Uwe | Stralsunder RC | |||
Berlin | Detlef | Spree Ruderclub Köpenick | |||
Ahlhaus | Matthias | Stralsunder RC | |||
Worm | Laura | Stralsunder RC Stm | 17.33.25 | 2 | |
14:00:00 | Rennen 501 | CWM2x (Mixed Zweier) | |||
27 | Hein | Malte | RC Allemania Hamburg | ||
Hein | Carina | RC Allemania Hamburg | 18.04.73 | 1 | |
Döbel | Ton | Stralsunder RC | |||
31 | Dase | Kristin | Stralsunder RC | 18.53.76 | 2 |
28 | Schröder | Jana | Stralsunder RC | ||
Loßmann | Christian | Stralsunder RC | 20.15.58 | 3 | |
36 | Passe | Inken | Hattinger RV | ||
Ries | Gunnar | Hattinger RV | 21.25.98 | 4 | |
22 | Loge | Luise | Rendsburger Primaner Ruderclub | ||
Horn | Tom | Rendsburger Primaner Ruderclub | 22.27.17 | 5 |